Suurehko kulutus 3bg pasuunassa
Suurehko kulutus 3bg pasuunassa
Elikkäs passatti on alkanut kuluttaa noin 8+ litraa satasella sen vajaan 6 litran sijasta. 270tkm huollossa tarkastettiin kaikki vikakoodit sun muut ilmanmäärä mittarit mutta mitään ei löytynyt. Ainut muutos mitä autoon on tehty on laitettu 18" vanteet 15" tilalle mutta tuskin sekään aiheuttaa noin suurta kulutus eroa
Että olisko kenelläkään mitään veikkauksia mikä mahtaisi tuon kulutuksen aiheuttaa.
( mainittakoon että edellisellä omistajalla oli ollut "tuning-poksi" jonka sitten heti poistin kun auton ostin 40tkm sitten )
1.6. menee diissel huoltoon jossei sitä ennen parane.
Lastutuskin olisi suunnitteilla muttei tiedä uskaltaako jos se vielä lisäisi kulutusta kun alkaa nykyinenkin kirpaista.
Että olisko kenelläkään mitään veikkauksia mikä mahtaisi tuon kulutuksen aiheuttaa.
( mainittakoon että edellisellä omistajalla oli ollut "tuning-poksi" jonka sitten heti poistin kun auton ostin 40tkm sitten )
1.6. menee diissel huoltoon jossei sitä ennen parane.
Lastutuskin olisi suunnitteilla muttei tiedä uskaltaako jos se vielä lisäisi kulutusta kun alkaa nykyinenkin kirpaista.
VW Passat Farkku TDI (96Kw) -2001
- Sami Jalonen
- Posts: 3084
- Joined: 18.3.2007 19:13
- Location: Hyvinkää
- Contact:
Helposti voi tuoda vanteet litran+ lisää kulutusta. Siihen vielä lisäks kesärajoitukset yms. Toki jos ajosi on pääosin maantietä on toi 8l paljon, mut jos ajelet paljon kaupungissa niin mahdollinen.
Passat Variant TDI -00 ATJ 160kW
Re: Suurehko kulutus 3bg pasuunassa
Ei se lastuttaminen oikein tehtynä lisää kulutusta... Isännällä putos kulutus. Golf IV 130hp alkujaan vie nyt noin 5.4l/100km, pidemmillä matkoilla päästään alle viiden jos nätisti ajelee. Tokihan golffi on vähä kevyempi ku passatti, mut on toi kyllä aika iso kulutus jos tosiaan matka-ajoa ajetaan.smami wrote: Lastutuskin olisi suunnitteilla muttei tiedä uskaltaako jos se vielä lisäisi kulutusta kun alkaa nykyinenkin kirpaista.
- Sami Jalonen
- Posts: 3084
- Joined: 18.3.2007 19:13
- Location: Hyvinkää
- Contact:
Mulla on 6.5 aika tarkka keskikulutus, siinä ehkä 33/33/33 maantie, motari ja kaupunki. Lastutus tiputti pari desiä mitattua kulutusta.
Passat Variant TDI -00 ATJ 160kW
Mulla mitattu keskikulutus tankkaus.commin mukaan 7,07L/100km. Pitäis olla vakio AVF 96kw. Keväällä oli pikkasen kovempi kulutus (7,7L) ku laitettiin aina ilman roikkaa käyntiin ja lyhyttä ajoa kaupungilla. Nyt "kesällä" (6,9L) ku lähes lämmin auto koko ajan.
Kaikki on siisti minkä itte tekee!
Passat Variant 4motion + dsg, -11
Golf V hb -03
Honda CBR600F -91
Passat Variant 4motion + dsg, -11
Golf V hb -03
Honda CBR600F -91
- Tero Paalanen
- Team Leader
- Posts: 2578
- Joined: 18.1.2005 23:45
- Location: Kauhava
^Jotenki tuntuu hullulle et tollanen 3BG 96kw-motilla on noin janoonen.
Ei tuollane etuveto 3BG oo ees kovin paljoa painavempi ku toi mun golffi. Oisko vaa sitte ilmanvastus noissa niin paljo suurempi.
Just eilen kävin golffin tankkaamas ja edellisen tankillisen keskikulutus oli 5,2L/100km, ja mulla on kuitenki aika raskaat kengät
Töistä tullessa meni 33km matka 4,1L keskikulutuksella. (Tämä oli se veitsen pyöräytys
)
Väittäsin et muutos johtuu suurimmaks osaks kovemmista ajonopeuksista.
Ei tuollane etuveto 3BG oo ees kovin paljoa painavempi ku toi mun golffi. Oisko vaa sitte ilmanvastus noissa niin paljo suurempi.
Just eilen kävin golffin tankkaamas ja edellisen tankillisen keskikulutus oli 5,2L/100km, ja mulla on kuitenki aika raskaat kengät

Töistä tullessa meni 33km matka 4,1L keskikulutuksella. (Tämä oli se veitsen pyöräytys

No ei mulla ainakaan muuttunut kulutus yhtään kun siirryin 195/65R15 misukoista 225/35R18 conteihin.Helposti voi tuoda vanteet litran+ lisää kulutusta. Siihen vielä lisäks kesärajoitukset yms.
Väittäsin et muutos johtuu suurimmaks osaks kovemmista ajonopeuksista.
Aika laaja haitari on tuolla tankkaus.com:issa noilla 3bg passateilla noin 5-8l satasella?!? Tosin tuo yli 8 litraa kuluttava on automaatti muttei edes neliveto. Ei voi käsittää.
6,46l/100km on 7 tankillisen keskikulutus tuolla omalla 2-litraisella 3C-passatilla (pumppari). Siinä sentään seassa noita kovia pakkasiakin.
10443 Volkswagen passat 2002 1.9 96 310 2080 1498 M6 Diesel 7.23
15461 Volkswagen Passat 2002 1.9 96 310 2000 1500 M5 Diesel 7.09
18987 Volkswagen passat 2001 1.9 96 0 0 0 M6 Diesel 7.09
21986 Volkswagen Passat 2005 1.9 96 310 2100 0 M6 Diesel 6.7 ? (Myyty)
25438 Volkswagen Passat 2004 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.8
25488 Volkswagen Passat 2004 1.9 96 310 1990 1400 M6 Diesel 6.21
28663 Volkswagen PASSAT 2003 1.9 96 310 2130 1546 M6 Diesel 7.71 X (Poistettu käytöstä)
30295 Volkswagen Passat 2001 1.9 96 310 2010 1574 M6 Diesel 6.28
32748 Volkswagen passat 2003 1.9 96 0 0 0 M6 Diesel 7.39
34634 Volkswagen Passat 2002 1.9 96 310 0 1707 M6 Diesel 6.92
34968 Volkswagen Passat 2004 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.97
35283 Volkswagen Passat 2002 1.9 96 285 0 0 M5 Diesel 5.65
25748 Volkswagen passat 1.9 TDI 2002 1900 96 310 1840 0 M6 Diesel 6.73
28469 Volkswagen Passat 4-motion 2003 1.9 96 310 2080 1489 M6 Diesel 7.53 X
3638 Volkswagen Passat PD 4 motion 2001 1.9 96 280 2130 1600 M6 Diesel 6.76
13010 Volkswagen Passat TDI 4motion 2003 1.9 96 310 2130 0 M6 Diesel 7.45 (Poistettu käytöstä)
15953 Volkswagen Passat TDI 4Motion 2003 1.9 96 310 2100 1600 M6 Diesel 6.04 X
36143 Volkswagen Passat TDI 96KW 2004 1.9 96 0 0 0 A5 Diesel 7.03
25922 Volkswagen Passat Var TDI 4Mot 2003 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.43
24211 Volkswagen Passat Var TDI Tiptr 2002 1.9 96 310 2090 1620 A5 Diesel 8.15
28707 Volkswagen Passat Var. 4motion 2002 1.9 96 320 0 0 M6 Diesel 6.48
14088 Volkswagen Passat var. TDI 96kW 2001 1.9 96 310 2050 1600 M6 Diesel 6.21 (Myyty)
6182 Volkswagen Passat Variant 2005 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.58 (Myyty)
10044 Volkswagen Passat Variant 2001 1.9 96 310 0 0 A5 Diesel 6.58
14427 Volkswagen Passat Variant 2003 1.9 96 310 2100 1536 M6 Diesel 5.9
18846 Volkswagen Passat Variant 2001 1.9 96 0 0 0 M6 Diesel 6.68 ?
19049 Volkswagen Passat Variant 2001 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 5.5
20239 Volkswagen Passat Variant 2003 1.9 96 0 0 0 A5 Diesel 6.47 X
21062 Volkswagen Passat variant 2002 1.9 96 320 0 0 M6 Diesel 5.02
30148 Volkswagen Passat Variant 2005 1.9 96 310 2090 0 A5 Diesel 7.69
36128 Volkswagen Passat Variant 2004 1.9 96 310 2000 0 M6 Diesel 7.07
36307 Volkswagen Passat Variant 2000 1.9 96 0 2050 1459 A5 Diesel 6.5 X
18409 Volkswagen Passat Variant 4Mot 2005 1.9 96 310 2160 1644 M6 Diesel 6.93
20219 Volkswagen Passat Variant 4Mot 2002 1.9 96 310 2160 1684 M6 Diesel 7.21
29041 Volkswagen Passat variant 4moti 2003 1900 96 0 0 0 M6 Diesel 7.15 (Myyty)
2969 Volkswagen Passat Variant PWD 2001 1.9 0 0 0 0 Diesel 5.26 X
8733 Volkswagen Passat Variant TDi 2003 1.9 96 310 2030 1550 M5 Diesel 5.56
21934 Volkswagen Passat Variant TDi 2004 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 5.92 ? X (Myyty)
13757 Volkswagen Passat Variant TDI Tiptr 2003 1.9 96 0 0 0 A5 Diesel 6.23 X
6,46l/100km on 7 tankillisen keskikulutus tuolla omalla 2-litraisella 3C-passatilla (pumppari). Siinä sentään seassa noita kovia pakkasiakin.
10443 Volkswagen passat 2002 1.9 96 310 2080 1498 M6 Diesel 7.23
15461 Volkswagen Passat 2002 1.9 96 310 2000 1500 M5 Diesel 7.09
18987 Volkswagen passat 2001 1.9 96 0 0 0 M6 Diesel 7.09
21986 Volkswagen Passat 2005 1.9 96 310 2100 0 M6 Diesel 6.7 ? (Myyty)
25438 Volkswagen Passat 2004 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.8
25488 Volkswagen Passat 2004 1.9 96 310 1990 1400 M6 Diesel 6.21
28663 Volkswagen PASSAT 2003 1.9 96 310 2130 1546 M6 Diesel 7.71 X (Poistettu käytöstä)
30295 Volkswagen Passat 2001 1.9 96 310 2010 1574 M6 Diesel 6.28
32748 Volkswagen passat 2003 1.9 96 0 0 0 M6 Diesel 7.39
34634 Volkswagen Passat 2002 1.9 96 310 0 1707 M6 Diesel 6.92
34968 Volkswagen Passat 2004 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.97
35283 Volkswagen Passat 2002 1.9 96 285 0 0 M5 Diesel 5.65
25748 Volkswagen passat 1.9 TDI 2002 1900 96 310 1840 0 M6 Diesel 6.73
28469 Volkswagen Passat 4-motion 2003 1.9 96 310 2080 1489 M6 Diesel 7.53 X
3638 Volkswagen Passat PD 4 motion 2001 1.9 96 280 2130 1600 M6 Diesel 6.76
13010 Volkswagen Passat TDI 4motion 2003 1.9 96 310 2130 0 M6 Diesel 7.45 (Poistettu käytöstä)
15953 Volkswagen Passat TDI 4Motion 2003 1.9 96 310 2100 1600 M6 Diesel 6.04 X
36143 Volkswagen Passat TDI 96KW 2004 1.9 96 0 0 0 A5 Diesel 7.03
25922 Volkswagen Passat Var TDI 4Mot 2003 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.43
24211 Volkswagen Passat Var TDI Tiptr 2002 1.9 96 310 2090 1620 A5 Diesel 8.15
28707 Volkswagen Passat Var. 4motion 2002 1.9 96 320 0 0 M6 Diesel 6.48
14088 Volkswagen Passat var. TDI 96kW 2001 1.9 96 310 2050 1600 M6 Diesel 6.21 (Myyty)
6182 Volkswagen Passat Variant 2005 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.58 (Myyty)
10044 Volkswagen Passat Variant 2001 1.9 96 310 0 0 A5 Diesel 6.58
14427 Volkswagen Passat Variant 2003 1.9 96 310 2100 1536 M6 Diesel 5.9
18846 Volkswagen Passat Variant 2001 1.9 96 0 0 0 M6 Diesel 6.68 ?
19049 Volkswagen Passat Variant 2001 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 5.5
20239 Volkswagen Passat Variant 2003 1.9 96 0 0 0 A5 Diesel 6.47 X
21062 Volkswagen Passat variant 2002 1.9 96 320 0 0 M6 Diesel 5.02
30148 Volkswagen Passat Variant 2005 1.9 96 310 2090 0 A5 Diesel 7.69
36128 Volkswagen Passat Variant 2004 1.9 96 310 2000 0 M6 Diesel 7.07
36307 Volkswagen Passat Variant 2000 1.9 96 0 2050 1459 A5 Diesel 6.5 X
18409 Volkswagen Passat Variant 4Mot 2005 1.9 96 310 2160 1644 M6 Diesel 6.93
20219 Volkswagen Passat Variant 4Mot 2002 1.9 96 310 2160 1684 M6 Diesel 7.21
29041 Volkswagen Passat variant 4moti 2003 1900 96 0 0 0 M6 Diesel 7.15 (Myyty)
2969 Volkswagen Passat Variant PWD 2001 1.9 0 0 0 0 Diesel 5.26 X
8733 Volkswagen Passat Variant TDi 2003 1.9 96 310 2030 1550 M5 Diesel 5.56
21934 Volkswagen Passat Variant TDi 2004 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 5.92 ? X (Myyty)
13757 Volkswagen Passat Variant TDI Tiptr 2003 1.9 96 0 0 0 A5 Diesel 6.23 X
Jaa jaa.. Pitääkin mielen kiinnosta tarkistella mitä itsellä tuo kulutus on.. Talvi gummeilla kyllä mielestäni menee vähemmä kun nyt kesä kiekoilla.. Talvella ainakin kiisseli vehkeitä tuo pakkanen rokotti ton löbön puolesta.. Mutta teen tossa testin ku lähden kaverilla käymään ni kahtotaan mitä sanoo..
VW Passat Variant 1.9 TDI -03
- Sami Jalonen
- Posts: 3084
- Joined: 18.3.2007 19:13
- Location: Hyvinkää
- Contact:
Sulla myös on tavallista kevyemmät vanteet, eikö? Jos tulee vaikka 8kg per nurkka lisää painoa ni kyllä sen huomaa..Tero Paalanen wrote:No ei mulla ainakaan muuttunut kulutus yhtään kun siirryin 195/65R15 misukoista 225/35R18 conteihin.Helposti voi tuoda vanteet litran+ lisää kulutusta. Siihen vielä lisäks kesärajoitukset yms.
Väittäsin et muutos johtuu suurimmaks osaks kovemmista ajonopeuksista.
Passat Variant TDI -00 ATJ 160kW
Itselläni ainakin noi wolkin alkuperäiset 17" on huomattavasti kevyemmät kuin nuo 19" Alutecit.. Pitääkin punnita seuraavaksi kun rekuli on irti että mitä noilla on paino eroa..Sami Jalonen wrote:Sulla myös on tavallista kevyemmät vanteet, eikö? Jos tulee vaikka 8kg per nurkka lisää painoa ni kyllä sen huomaa..Tero Paalanen wrote:No ei mulla ainakaan muuttunut kulutus yhtään kun siirryin 195/65R15 misukoista 225/35R18 conteihin.Helposti voi tuoda vanteet litran+ lisää kulutusta. Siihen vielä lisäks kesärajoitukset yms.
Väittäsin et muutos johtuu suurimmaks osaks kovemmista ajonopeuksista.
En tiedä sitten paljon sillä päällä olevalla nahalla on merkitystä.. Nämä huippumerkit kun mainostaa fuel eco renkaita..
Että pyöriskös ne sitte sen kevyemmin etiäpäin kun winkiwonki nahat.. Eli esim mulla on nyt talvigummeina nokian kitkat ja kesällä Wanlin gummit..
VW Passat Variant 1.9 TDI -03
- Pasi Häkli
- Posts: 5776
- Joined: 13.7.2006 17:50
- Location: Ulvila
- Tero Paalanen
- Team Leader
- Posts: 2578
- Joined: 18.1.2005 23:45
- Location: Kauhava
No itseasiassa oon muutaman kerran tarkastanu ton ajotietokoneen näyttämän ja samaa lukemaa se on tankillisen jäläkeen näyttäny kuin mitä on laskennallinen tulos.Pasi Häkli wrote:Jos nuo lukemat on 33km matkalta otettu ajotietokoneen mukaan niin ne ei ihan aina pidä paikkaansa...Tero Paalanen wrote:Töistä tullessa meni 33km matka 4,1L keskikulutuksella. (Tämä oli se veitsen pyöräytys)
Itse vaihdoin keväällä 15" peltivanteilla olleet nastat 18" rs4 new replicoihin 225/40 kumeilla niin painoa todella paljon lisää! Replicat 25kg/kpl ku pellit n.10kg/kpl. Huomasi kyllä kiihtyvyydessä, ei enää lähdetä kovin nopeesti liikkeelle.narri wrote:Itselläni ainakin noi wolkin alkuperäiset 17" on huomattavasti kevyemmät kuin nuo 19" Alutecit.. Pitääkin punnita seuraavaksi kun rekuli on irti että mitä noilla on paino eroa..Sami Jalonen wrote:Sulla myös on tavallista kevyemmät vanteet, eikö? Jos tulee vaikka 8kg per nurkka lisää painoa ni kyllä sen huomaa..Tero Paalanen wrote: No ei mulla ainakaan muuttunut kulutus yhtään kun siirryin 195/65R15 misukoista 225/35R18 conteihin.
Väittäsin et muutos johtuu suurimmaks osaks kovemmista ajonopeuksista.
En tiedä sitten paljon sillä päällä olevalla nahalla on merkitystä.. Nämä huippumerkit kun mainostaa fuel eco renkaita..
Että pyöriskös ne sitte sen kevyemmin etiäpäin kun winkiwonki nahat.. Eli esim mulla on nyt talvigummeina nokian kitkat ja kesällä Wanlin gummit..
Nyt täytyy vaihtaa ilman suodatin ja kokeilla onko sillä vaikutusta ku ei oo tietoo millon viimeksi vaihdettu.
Kaikki on siisti minkä itte tekee!
Passat Variant 4motion + dsg, -11
Golf V hb -03
Honda CBR600F -91
Passat Variant 4motion + dsg, -11
Golf V hb -03
Honda CBR600F -91
- Tero Paalanen
- Team Leader
- Posts: 2578
- Joined: 18.1.2005 23:45
- Location: Kauhava
No kyllä se peltivanne renkaan kanssa painaa hieman enemmän kuin 10 kiloaKiller wrote: Itse vaihdoin keväällä 15" peltivanteilla olleet nastat 18" rs4 new replicoihin 225/40 kumeilla niin painoa todella paljon lisää! Replicat 25kg/kpl ku pellit n.10kg/kpl. Huomasi kyllä kiihtyvyydessä, ei enää lähdetä kovin nopeesti liikkeelle.
Nyt täytyy vaihtaa ilman suodatin ja kokeilla onko sillä vaikutusta ku ei oo tietoo millon viimeksi vaihdettu.

Jos niissä on päällä 195/65R15 renkaat ni ne jo pelkästään painaa helposti yli 8 kiloa.
Veikkaisin et tollane yhistelmä painaa 15-16,5 kiloa.
Juu tuo Tippi tuolla on mun ja pitää kutinsa, aika lailla menee tuota kiisseliä mutta mulla on 80-90% kaupunki sutkutusta. Yritän todistella itselleni että se johtuu vain ja ainoastaan tosta laatikosta, toki valmistajan lupaus kaupunki kulutukseksi on yli 10L/100 eli sen alle mennään. Maantiellä mennään kuuden litran nurkilla. Silti tuo hörppää enemmän kun ostaessa ajattelin ja sen takia tässä "hieman" harmittanut jo pari vuotta, mutta kun ei ole oikein varaa vaihtaa ja kerkesin tuon vaimentaa kunnolla ja kaikkee muutakin. No jossain vaiheessa sitten. Tuokin hämäsi ostettessa kun oli sitten ollut kai jollain kaupparatsulla tms. ja ajotiteokoneessa oli kulutuksena viimeisen n.6500 km kulutus 6.6L/100. Vetäny pelkkää matkaa kumminkin.Kale wrote:Aika laaja haitari on tuolla tankkaus.com:issa noilla 3bg passateilla noin 5-8l satasella?!? Tosin tuo yli 8 litraa kuluttava on automaatti muttei edes neliveto. Ei voi käsittää.
6,46l/100km on 7 tankillisen keskikulutus tuolla omalla 2-litraisella 3C-passatilla (pumppari). Siinä sentään seassa noita kovia pakkasiakin.
10443 Volkswagen passat 2002 1.9 96 310 2080 1498 M6 Diesel 7.23
15461 Volkswagen Passat 2002 1.9 96 310 2000 1500 M5 Diesel 7.09
18987 Volkswagen passat 2001 1.9 96 0 0 0 M6 Diesel 7.09
21986 Volkswagen Passat 2005 1.9 96 310 2100 0 M6 Diesel 6.7 ? (Myyty)
25438 Volkswagen Passat 2004 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.8
25488 Volkswagen Passat 2004 1.9 96 310 1990 1400 M6 Diesel 6.21
28663 Volkswagen PASSAT 2003 1.9 96 310 2130 1546 M6 Diesel 7.71 X (Poistettu käytöstä)
30295 Volkswagen Passat 2001 1.9 96 310 2010 1574 M6 Diesel 6.28
32748 Volkswagen passat 2003 1.9 96 0 0 0 M6 Diesel 7.39
34634 Volkswagen Passat 2002 1.9 96 310 0 1707 M6 Diesel 6.92
34968 Volkswagen Passat 2004 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.97
35283 Volkswagen Passat 2002 1.9 96 285 0 0 M5 Diesel 5.65
25748 Volkswagen passat 1.9 TDI 2002 1900 96 310 1840 0 M6 Diesel 6.73
28469 Volkswagen Passat 4-motion 2003 1.9 96 310 2080 1489 M6 Diesel 7.53 X
3638 Volkswagen Passat PD 4 motion 2001 1.9 96 280 2130 1600 M6 Diesel 6.76
13010 Volkswagen Passat TDI 4motion 2003 1.9 96 310 2130 0 M6 Diesel 7.45 (Poistettu käytöstä)
15953 Volkswagen Passat TDI 4Motion 2003 1.9 96 310 2100 1600 M6 Diesel 6.04 X
36143 Volkswagen Passat TDI 96KW 2004 1.9 96 0 0 0 A5 Diesel 7.03
25922 Volkswagen Passat Var TDI 4Mot 2003 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.43
24211 Volkswagen Passat Var TDI Tiptr 2002 1.9 96 310 2090 1620 A5 Diesel 8.15
28707 Volkswagen Passat Var. 4motion 2002 1.9 96 320 0 0 M6 Diesel 6.48
14088 Volkswagen Passat var. TDI 96kW 2001 1.9 96 310 2050 1600 M6 Diesel 6.21 (Myyty)
6182 Volkswagen Passat Variant 2005 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 6.58 (Myyty)
10044 Volkswagen Passat Variant 2001 1.9 96 310 0 0 A5 Diesel 6.58
14427 Volkswagen Passat Variant 2003 1.9 96 310 2100 1536 M6 Diesel 5.9
18846 Volkswagen Passat Variant 2001 1.9 96 0 0 0 M6 Diesel 6.68 ?
19049 Volkswagen Passat Variant 2001 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 5.5
20239 Volkswagen Passat Variant 2003 1.9 96 0 0 0 A5 Diesel 6.47 X
21062 Volkswagen Passat variant 2002 1.9 96 320 0 0 M6 Diesel 5.02
30148 Volkswagen Passat Variant 2005 1.9 96 310 2090 0 A5 Diesel 7.69
36128 Volkswagen Passat Variant 2004 1.9 96 310 2000 0 M6 Diesel 7.07
36307 Volkswagen Passat Variant 2000 1.9 96 0 2050 1459 A5 Diesel 6.5 X
18409 Volkswagen Passat Variant 4Mot 2005 1.9 96 310 2160 1644 M6 Diesel 6.93
20219 Volkswagen Passat Variant 4Mot 2002 1.9 96 310 2160 1684 M6 Diesel 7.21
29041 Volkswagen Passat variant 4moti 2003 1900 96 0 0 0 M6 Diesel 7.15 (Myyty)
2969 Volkswagen Passat Variant PWD 2001 1.9 0 0 0 0 Diesel 5.26 X
8733 Volkswagen Passat Variant TDi 2003 1.9 96 310 2030 1550 M5 Diesel 5.56
21934 Volkswagen Passat Variant TDi 2004 1.9 96 310 0 0 M6 Diesel 5.92 ? X (Myyty)
13757 Volkswagen Passat Variant TDI Tiptr 2003 1.9 96 0 0 0 A5 Diesel 6.23 X
No pystyy vaimokin ajamaan kunnolla lyhyenä ihmisenä, ei ylttänyt manuaalissa painaan kytkintä pohjaan kunnolla, vaikka oli penkki edessä, siksi oikeestaan tuli toi automaatti.
Toki jos jonkun mielestä asialle (kulutukselle) pystyy tekeen jotain, niin otan mielelläni ehdotuksia vastaan. Hieman vaan ottaa pannuun kun pensavehkeilläkin päästään samoihin lukemiin helposti, joten on oikein miellyttävä, rauhallinen ja helpottunut olo diselveron maksamisen jälkeen..
Ja tähän pakolliset


Ei ainakaan 1.8T kaupungissa mene 8 litraan, kovin helposti ellei ollenkaan. Ettei toi 8 litraa kylällä pyörittämisessä ole kauheasti. Kaupunkipörräys vaan syö polttoainetta ja sille ei voi mitään, kiihdytys kuluttaa.
Seat Freetrack 4 TDI - Mazda 2 - Fiat Bravo HGT
MIG- ja TIG-hitsausta (musta/RST) harrastuksena. Esimerkiksi pako- ja ahtoputket jne.
MIG- ja TIG-hitsausta (musta/RST) harrastuksena. Esimerkiksi pako- ja ahtoputket jne.